


Parametr produktów
| Model | FB50 | |
| Rodzaj zasilania | elektryczny | |
| Pojemność znamionowa | kg | 5000 |
| Centrum załadunku | Mm | 600 |
| Typ opony | opona pneumatyczna | |
| Rozstaw osi | / ( stopień ) | 2250 |
| Numer koła (przód/tył) | Mm | 4 |
| Bieżnik przedni | kg | 1470 |
| Tylny bieżnik | kg | 1700 |
| Opona (przód) | Kg | 8.25-15-14PR |
| Opona (tylna) | mm | 8.25-15-14PR |
| Przedni zwis | Mm | 590 |
| Kąt pochylenia masztu, przód/tył | Mm | 6/12 |
| Wysokość ze złożonym masztem | Mm | 2500 |
| Wolna wysokość podnoszenia | mm | 200 |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | Mm | 3000 |
| Maksymalna wysokość po podniesieniu | Mm | 4420 |
| Całkowita wysokość osłony | 2450 | |
| Rozmiar widelca: długość x szerokość x grubość | 1220*150*55 | |
| Długość całkowita (bez widelca) | 3440 |
Wysyłka

certyfikat
LTMG (prawdopodobnie skrót od firmy produkcyjnej lub maszynowej) jest czołowym graczem na rynku światowym, znanym ze swojej kompleksowej oferty wysokiej jakości sprzętu przemysłowego. Dzięki pełnemu zestawowi certyfikatów eksportowych, w tym prestiżowym akredytacjom ISO i CE, LTMG zapewnia bezproblemową zgodność z różnorodnymi międzynarodowymi wymogami importowymi, ułatwiając w ten sposób bezproblemowe transakcje klientom na całym świecie.

Często zadawane pytania
P: Jaki jest typowy czas pracy na jednym ładowaniu 5-tonowego elektrycznego wózka widłowego?
P:Czy 5-tonowego elektrycznego wózka widłowego można używać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz?
Popularne Tagi: 4-elektryczne wózki widłowe kołowe, Chiny 4-producenci elektrycznych wózków widłowych kołowych










